.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

สถิติการท่องเที่ยว ปี 2552 -2558

 

รายได้จากนักท่องเที่ยว 24 จังหวัดชายทะเล ปี 2552-2558 (ล้านบาท)

จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ทั่วราชอาณาจักร         600,599         749,697         945,066      1,137,986      1,296,673      1,345,303      1,568,535
กรุงเทพมหานคร         331,454         427,504         478,158         570,328         626,535         634,803         731,749
สมุทรปราการ             1,316             1,795             2,264             3,452             3,769             4,045             4,901
ชลบุรี           47,828           79,108           94,846         100,537         111,109         108,092         138,053
ระยอง           10,800           15,477           17,891           22,295           23,542           25,124           28,380
จันทบุรี             2,794             3,173             4,126             4,214             4,569             4,734             5,263
ตราด (รวม)             3,895             4,665             7,498           11,656           12,607           13,163           14,445
ฉะเชิงเทรา             1,737             2,145             1,968             3,572             3,735             3,782             3,984
สมุทรสาคร 438.93 402.74 951.68 1417.68 1644.07 1967.81 2177.1
สมุทรสงคราม                467                566                777             1,075             1,218             1,532             1,910
เพชรบุรี             9,493             8,216           13,357           16,299           17,538           19,117           20,456
ประจวบคีรีขันธ์             9,188           10,581           17,318           22,668           24,317           25,906           27,872
นครศรีธรรมราช             5,725             5,846             8,368             8,724           10,398           11,877           13,587
กระบี่           20,142           30,389           37,646           48,271           64,979           73,239           78,336
พังงา             3,017             4,026             5,678             9,177           15,459           29,330           37,215
ภูเก็ต           94,007         108,446         188,822         228,985         260,442         259,291         313,006
สุราษฎร์ธานี           36,516           17,777           23,696           35,312           51,550           59,313           68,053
ระนอง                843             1,428             2,579             2,780             3,250             3,323             3,727
ชุมพร             1,535             2,173             3,914             4,297             5,022             5,281             5,881
สงขลา           12,703           15,889           23,296           26,702           37,276           42,825           48,885
สตูล             1,710             2,008             2,665             5,332             5,905             6,288             7,001
ตรัง             2,792             4,497             4,927             6,231             6,679             6,885             7,710
พัทลุง                749             1,406             1,902             1,780             2,146             2,270             2,555
ปัตตานี                500                390                540                743                778                786                862
นราธิวาส                949             1,790             1,877             2,139             2,208             2,332             2,529
รวม 23 จังหวัดชายทะเล (ไม่รวมกรุงเทพฯ)         269,145         322,193         466,907         567,658         670,138         710,500         836,786

 

 

จำนวนนักท่องเที่ยว 24 จังหวัดชายทะเล ปี 2552 - 2558

จังหวัด 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558
ทั่วราชอาณาจักร     68,033,651     86,183,069   101,267,873   114,194,408   125,270,919   130,601,144   143,325,912
กรุงเทพมหานคร     30,037,911     38,222,903     43,763,002     47,185,031     50,568,902     50,972,772     56,515,597
สมุทรปราการ       1,292,295       1,291,883       1,489,104       2,107,433       2,204,073       2,350,340       2,780,429
ชลบุรี       5,649,895     10,062,286     10,823,369     11,224,397     11,736,488     10,843,412     11,742,224
ระยอง       3,417,196       4,634,970       4,583,551       5,347,954       5,643,533       6,150,336       6,650,710
จันทบุรี       1,268,884       1,326,393       1,518,859       1,559,370       1,645,811       1,700,799       1,869,469
ตราด (รวม)          749,150          715,186       1,097,352       1,625,918       1,685,537       1,742,621       1,864,064
ฉะเชิงเทรา       1,662,322       1,738,887       1,358,491       2,615,076       2,740,284       2,794,003       2,934,944
สมุทรสาคร          514,708          448,332          818,780       1,033,514       1,124,428       1,313,807       1,410,224
สมุทรสงคราม          586,164          716,893          802,052          989,005       1,055,985       1,288,422       1,498,471
เพชรบุรี       3,919,908       4,543,673       4,949,167       5,010,666       5,380,663       5,700,319       5,923,321
ประจวบคีรีขันธ์       2,227,096       2,448,176       3,080,614       4,115,740       4,417,025       4,660,994       4,835,371
นครศรีธรรมราช       1,914,416       1,876,225       2,377,787       2,423,367       2,700,594       3,091,896       3,429,760
กระบี่       2,212,241       2,386,266       2,665,530       3,160,738       3,761,234       4,735,217       5,575,541
พังงา          750,821          656,710          834,316       1,612,978       2,158,682       3,730,398       4,176,738
ภูเก็ต       3,375,931       5,471,218       9,467,248     10,789,647     11,960,044     11,958,603     13,203,284
สุราษฎร์ธานี       2,389,447       2,135,462       2,535,002       3,401,955       4,465,276       4,832,512       5,251,947
ระนอง          327,860          434,611          699,574          697,799          775,471          808,915          880,989
ชุมพร          513,785          652,767          898,780          997,406       1,123,722       1,203,977       1,301,218
สงขลา       2,609,045       2,946,470       4,024,499       4,363,808       5,763,439       6,124,972       6,524,676
สตูล          656,210          692,970          694,697       1,000,424       1,093,479       1,224,234       1,328,813
ตรัง          843,606       1,110,021       1,007,717       1,137,961       1,281,663       1,308,968       1,414,663
พัทลุง          483,058          939,379       1,119,171       1,089,992       1,178,007       1,236,012       1,326,468
ปัตตานี          201,401          184,153          179,687          214,285          235,606          237,925          251,081
นราธิวาส          430,301          547,235          479,524          489,944          570,973          589,690          635,910
รวม 23 จังหวัดชายทะเล (ไม่รวมกรุงเทพฯ)     37,995,740     47,960,166     57,504,871     67,009,377     74,702,017     79,628,372     86,810,315


ที่มา ดัดแปลงจาก กรมการท่องเที่ยว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560



bottom

top

Latest News

Popular


bottom