สถิติกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ปี 2558-2559
กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 2558 (MW)
| แสงอาทิตย์ | ลม | พลังน้ำขนาดใหญ่ | พลังน้ำขนาดเล็ก | ชีวมวล | ก๊าซชีวภาพ | ขยะ | รวม | |
| กรุงเทพ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ฉะเชิงเทรา | 1.37 | 0.02 | - | - | 81.80 | 2.90 | 2.40 | 88.49 |
| จันทบุรี | - | 0.03 | - | 12.20 | - | 5.97 | - | 18.20 |
| ตราด | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ระยอง | 1.55 | 1.02 | - | - | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 5.17 |
| ชลบุรี | 32.01 | 0.03 | - | - | 42.40 | 4.55 | 1.50 | 80.49 |
| สมุทรปราการ | - | 0.06 | - | - | - | - | 1.00 | 1.06 |
| สมุทรสาคร | - | 0.96 | - | - | - | 1.21 | 0.22 | 2.39 |
| สมุทรสงคราม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เพชรบุรี | 2.18 | 0.50 | 19.00 | - | - | - | - | 21.68 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 1.87 | - | - | - | 24.00 | 3.19 | - | 29.06 |
| ชุมพร | - | - | - | - | 9.50 | 25.19 | - | 34.69 |
| ระนอง | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สุราษฎร์ธานี | - | 0.26 | 240.00 | - | 16.70 | 50.56 | - | 307.52 |
| พังงา | - | - | - | - | - | 2.83 | - | 2.83 |
| ภูเก็ต | 0.01 | 0.36 | - | - | - | - | 30.84 | 31.21 |
| กระบี่ | 0.01 | - | - | - | 19.60 | 31.28 | - | 50.89 |
| ตรัง | 0.01 | - | - | 1.18 | 12.83 | 6.65 | - | 20.67 |
| นครศรีธรรมราช | - | 11.75 | - | - | 8.40 | 5.20 | 0.30 | 25.65 |
| พัทลุง | - | - | - | 0.96 | - | - | - | 0.96 |
| สงขลา | 0.01 | 1.53 | - | - | 17.90 | - | 7.00 | 26.44 |
| สตูล | - | 0.01 | - | 0.68 | - | 1.00 | - | 1.69 |
| ปัตตานี | - | 0.01 | - | - | - | 2.20 | - | 2.21 |
| นราธิวาส | - | 0.01 | - | 0.20 | - | - | - | 0.21 |
| รวม 23 จังหวัด | 39.02 | 16.55 | 259.00 | 15.22 | 234.13 | 143.73 | 43.86 | 751.51 |
| รวมทั้งประเทศ | 1,419.58 | 233.90 | 2,906.40 | 172.10 | 2,726.60 | 372.51 | 131.70 | 7,962.79 |
กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 2558 (MW)
| แสงอาทิตย์ | ลม | พลังน้ำขนาดใหญ่ | พลังน้ำขนาดเล็ก | ชีวมวล | ก๊าซชีวภาพ | ขยะ | รวม | |
| กรุงเทพ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ฉะเชิงเทรา | 9.37 | 0.02 | - | - | 81.80 | 2.90 | 2.40 | 96.49 |
| ตราด | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| จันทบุรี | - | 0.03 | - | 12.20 | - | 5.97 | - | 18.20 |
| ระยอง | 9.55 | 1.02 | - | - | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 13.17 |
| ชลบุรี | 39.01 | 0.03 | - | - | 42.40 | 8.55 | 1.50 | 91.49 |
| สมุทรปราการ | - | 0.06 | - | - | - | - | 1.00 | 1.06 |
| สมุทรสาคร | 15.00 | 0.96 | - | - | 9.50 | 15.21 | 0.22 | 40.89 |
| สมุทรสงคราม | - | - | - | - | - | 4.00 | - | 4.00 |
| เพชรบุรี | 195.68 | 0.05 | 19.00 | - | - | - | - | 215.23 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 51.64 | - | - | - | 24.00 | 5.59 | - | 81.23 |
| ชุมพร | - | - | - | - | 9.50 | 30.62 | - | 40.12 |
| ระนอง | - | - | - | - | - | 0.99 | - | 1.00 |
| สุราษฎร์ธานี | - | 0.26 | 240.00 | - | 23.60 | 43.32 | - | 307.18 |
| พังงา | - | - | - | - | - | 2.83 | - | 2.83 |
| ภูเก็ต | 7.63 | 0.36 | - | - | - | - | 30.84 | 38.83 |
| กระบี่ | 7.63 | - | - | - | 19.60 | 32.90 | - | 60.13 |
| ตรัง | 7.63 | - | - | 1.18 | 12.83 | 6.65 | - | 28.29 |
| นครศรีธรรมราช | - | 11.75 | - | - | 17.90 | 14.23 | 0.30 | 44.18 |
| พัทลุง | - | - | - | 1.96 | - | - | - | 1.96 |
| สงขลา | 7.63 | 1.53 | - | - | 17.90 | - | 7.00 | 34.06 |
| สตูล | - | 0.01 | - | 1.68 | - | 1.00 | - | 2.69 |
| ปัตตานี | - | 0.01 | - | - | - | 2.20 | - | 2.21 |
| นราธิวาส | - | 0.01 | - | 1.20 | - | - | - | 1.21 |
| รวม 23 จังหวัด | 350.77 | 16.10 | 259.00 | 18.22 | 260.03 | 177.96 | 43.86 | 1,126.45 |
| รวมทั้งประเทศ | 2,446.10 | 507.00 | 2,906.00 | 182.10 | 2,814.70 | 434.91 | 145.30 | 9,436.11 |
ที่มา : ดัดแปลงจากกระทรวงพลังงาน. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560


